Cinta Universal de Doble Cara H Line
1. Características
Con buena adherencia inicial y facilidad para un pegado rápido;con amplias aplicaciones;con buena compatibilidad y poder de unión para múltiples materiales base;sin disolventes y respetuoso con el medio ambiente.
2. Composición
Adhesivo de caucho sintético
Tejido
Adhesivo de caucho sintético
Papel antiadherente de silicona recubierto de PE de doble cara
3. Solicitud
Adecuado para unir artículos recreativos, carteles y folletos, estereotipos de equipaje y calzado y unir productos de espuma.
4. Rendimiento de la cinta
Código de producto | Base | Tipo de adhesivo | Espesor (μm) | Ancho efectivo del pegamento (mm) | Longitud (metro) | Color | Virada inicial( mm) | Fuerza de pelado (N/25mm) | Poder de retención (h) |
H-060 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tejido | Adhesivo de caucho sintético | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Nota 1.La información y los datos corresponden a valores universales de pruebas de productos y no representan el valor real de cada producto.
2. La cinta viene con una variedad de papeles adhesivos de doble cara (papel adhesivo blanco normal o grueso, papel adhesivo kraft, papel glassine, etc.) a elección del cliente.
3. La cinta se puede personalizar según las necesidades del cliente.