Cinta aislante
La cinta eléctrica de PVC compuesta de película suave y PSA a base de caucho se caracteriza por un excelente aislamiento, buen retardante de llama y excelente resistencia al voltaje y a las bajas temperaturas, se utiliza para la protección del aislamiento de cables y mazos eléctricos en la industria del automóvil. Cinta PET (cinta de poliéster) compuesta de película de PET y PSA a base de solvente se caracteriza por una buena resistencia a la tracción y resistencia a altas temperaturas. Se utiliza para diversos embalajes y envolturas de bobinas de transformadores.
| Código | Apoyo | Adhesivo | Espesor | Adhesión | De tensión | Alargamiento | Temperatura | Voltaje | Características & |
| 100D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,10 | 1.5 | 14 | 160 | 80 | ≥40 | Se utiliza para envolver alambres y cables eléctricos, etc. |
| 110D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,11 | 1.5 | 15 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 130D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,13 | 1.5 | 17 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 150D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,15 | 1.5 | 20 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 165D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0.165 | 1.5 | 22 | 180 | 80 | ≥40 | Cumple con el estándar UL y se utiliza para envolver alambres y cables eléctricos, etc. |
| 180D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,18 | 1.5 | 26 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 190D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,19 | 1.5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 | |
| 200D | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,20 | 1.5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 | |
| 100Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,10 | 1.5 | 14 | 160 | 80 | ≥40 | Retardante de llama, utilizado para envolver cables eléctricos, mazos de cables y cables de automóviles, etc. |
| 110Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,11 | 1.5 | 15 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 130Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,13 | 1.5 | 17 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 150Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,15 | 1.5 | 20 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 165Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0.165 | 1.5 | 22 | 180 | 80 | ≥40 | Cumple con el estándar UL, retardante de llama, utilizado para envolver cables eléctricos, mazos de cables y cables de automóviles, etc. |
| 180Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,18 | 1.5 | 26 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 190Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,19 | 1.5 | 28 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 200Z | CLORURO DE POLIVINILO | goma | 0,20 | 1.5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 |

Video:











