Cinta Universal de Doble Cara Línea VA
1. Características
Cuerpo adhesivo suave, buena adherencia inicial, facilidad para unir rápidamente, buena resistencia al agua y es adecuado para una amplia gama de propósitos y uniones sobre varios tipos de bases.Es adecuado para operaciones a baja temperatura y para unir productos con superficie rugosa.
2. Composición
Adhesivo de polímero acrílico a base de solvente
Tejido/PET
Adhesivo de polímero acrílico a base de solvente
Papel antiadherente de silicona recubierto de PE de doble cara
3. Solicitud
Adecuado para colocar cuero, artículos de cuero, equipaje y zapatos, etc., y unir productos de algodón y fieltro.
4. Rendimiento de la cinta
Código de producto | Base | Tipo de adhesivo | Espesor(μm) | Ancho efectivo del pegamento (mm) | Longitud (metro) | Color | Tack inicial(mm) | Resistencia al pelado (N/25 mm) | Poder de retención (h) |
VA-080 | Tejido | Adhesivo acrílico a base de disolvente | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥16 | ≥0,5 |
VA-090 | Tejido | Adhesivo acrílico a base de disolvente | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥16 | ≥0,5 |
VA-100 | Tejido | Adhesivo acrílico a base de disolvente | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥16 | ≥0,5 |
VA-110 | Tejido | Adhesivo acrílico a base de disolvente | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥18 | ≥1 |
VA-130 | Tejido | Adhesivo acrílico a base de disolvente | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥18 | ≥1 |
DS-1212PET | MASCOTA | Adhesivo acrílico a base de disolvente | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥16 | ≥0,5 |
Nota 1.La información y los datos corresponden a valores universales de pruebas de productos y no representan el valor real de cada producto.
2. La cinta viene con una variedad de papeles adhesivos de doble cara (papel adhesivo blanco normal o grueso, papel adhesivo kraft, papel glassine, etc.) a elección del cliente.
3. La cinta se puede personalizar según las necesidades del cliente.