Cinta adhesiva de doble cara resistente a altas temperaturas VM Line
1. Características
Fuerte poder de unión y buena adherencia, a prueba de rebotes y deformaciones con un nivel considerable de resistencia a la temperatura.
2. Composición
Adhesivo de polímero acrílico a base de solvente
Tejido/PET
Adhesivo de polímero acrílico a base de solvente
Papel antiadherente de silicona recubierto de PE de doble cara
3. Solicitud
Adecuado para cortar y estampar, y para aplicar en el pegado y fijación de placas de identificación, interruptores de película y etiquetas de seguridad.
4. Rendimiento de la cinta
Código de producto | Base | Tipo de adhesivo | Espesor(μm) | Ancho efectivo del pegamento (mm) | Longitud (m) | Color | Tack inicial(mm) | Fuerza de pelado (N/25 mm) | Potencia de retención(h) | Resistencia a la temperatura (℃) |
VM-090 | Tejido | adhesivo acrílico a base de disolvente | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tejido | adhesivo acrílico a base de disolvente | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tejido | adhesivo acrílico a base de disolvente | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tejido | adhesivo acrílico a base de disolvente | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | MASCOTA | adhesivo acrílico a base de disolvente | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nota 1.La información y los datos corresponden a valores universales de pruebas de productos y no representan el valor real de cada producto.
2. La cinta viene con una variedad de papeles adhesivos de doble cara (papel adhesivo blanco normal o grueso, papel adhesivo kraft, papel glassine, etc.) a elección del cliente.
3. La cinta se puede personalizar según las necesidades del cliente.